| Vendetta della fenice | NonDispellableDebuff UnclampedDisease |
| Timer | Timer |
| Status Perk Artifact Set2 LightFeet Tracker | |
| Status Perk Artifact Set2 LightFeet SelfTracker | |
| Nature's Blessing | NonDispellableDebuff |
| Potenziamento | Buff Empower |
| Potenziamento | Buff Empower |
| Fretta | Buff Haste |
| Indebolito | Debuff Weaken Debilitate |
| Potenziamento | Buff Empower |
| Amplificazione di luce | Tracking LifeStaffBuff |
| Rinforzato | Buff Fortify |
| Sovrapozione | Buff |
| Rallentamento | Debuff Slow CC Trapper |
| Intrappolamento | Debuff Root CC Trapper TrapRoot |
| Lacerato | Debuff Debilitate Trapper ArmorRend TrapRoot |
| Musket Sticky StaminaRegen | |
| Rallentamento adesivo | Debuff Slow CC Trapper |
| Potenziamento | Buff Empower |
| Sfinimento | Debuff Exhaust Debilitate Trapper |
| Rallentamento | Debuff Slow CC Trapper |
| Bruciatura | Debuff Burn PowderBurn Dot Trapper |
| Bruciatura | Debuff Burn PowderBurn Dot Trapper |
| Musket ShootersStance IsActive | |
| Fretta | Buff Haste |
| Fretta | Buff Haste |
| Potenziamento | Buff Empower |
| Potenziamento | Buff Empower |
| Musket Pass StaminaOnDebuffHit | |
| Timer Ricarica tattica | Timer |
| Precisione aumentata | Buff Empower |
| Musket Pass Damage EveryADSShot Safety | |
| Musket Pass HeadshotTracker | |
| Musket Pass HeadshotReloadTrigger | |
| Musket ReloadStartComplete | |
| Musket Pass Ricochet Trigger | |
| Musket Pass Ricochet Damage | DMG |
| Indebolito | Debuff Debilitate Weaken Trapper |
| Musket Pass TwoHitStack Trigger | Tracker |
| Musket Pass TwoHitStack Trigger Cooldown | Timer |
| Sanguinamento | Debuff Bleed Dot Trapper |
| Musket Ultimate HeadshotTracker | Tracker |
| Ostile | Timer |
| Celestial Mana Regen OnHit | |
| Celestial Heal AoE | |
| Celestial Mana Regen | |
| Celestial Heal AoE Power Upgrade | |
| Celestial Heal Self | |
| Celestial Life DMG Absorb | Fortify |
| Celestial Life DMG Bonus | |