Lock | Chance | Name | Labels | Description | |
---|---|---|---|---|---|
19.05% | OnHeart | Con runa a cuore: perdi tutti i depotenziamenti. | |||
19.05% | Healing | +9.5% di efficienza delle cure prodotte. | |||
19.05% | Stam | +10% di energia massima. | |||
19.05% | CDR | Riduce i tempi di ricarica massimi di un 4%. | |||
4.76% | Luck | +2.9% di probabilità di ricevere oggetti rari da forzieri e mostri. | |||
3.17% | DebuffDur | La durata base delle Malattie applicate da te aumenta di un 32%. | |||
3.17% | DebuffDur | La durata base degli Indebolimenti applicati da te aumenta di un 32%. | |||
3.17% | DebuffDur | La durata base dei Rallentamenti applicati da te aumenta di un 24%. | |||
3.17% | DebuffDur | La durata base delle Bruciature applicate da te aumenta di un 24%. | |||
3.17% | DebuffDur | La durata base dei Sanguinamenti applicati da te aumenta di un 24%. | |||
3.17% | DebuffDur | La durata base dei Veleni applicati da te aumenta di un 24%. | |||
Mod | DmgCon | Solo PvP: Le uccisioni dei giocatori ti conferiscono un bonus danni cumulabile di 2% che dura 2 minuti, finché non muori o finché non cambi modalità di gioco (Massimo 10 accumuli. Non si può purificare. Non innesca effetti di danni persistenti o nel tempo). | |||
Mod | DmgCon | Solo PvP: Le abilità infliggono un 1% di danni bonus per potenziamento a un bersaglio (massimo 10 potenziamenti). |
This also has an upgrade recipe.